
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

mtt
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/agarp.de/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6121Auch die AGARP unterstützt die Remagener Zivilgesellschaft in ihrem vielfältigen Widerstand und ruft alle Beiräte auf, sich an den Protesten gegen den Aufmarsch der Neonazis in Remagen am 16.11.2019 zu beteiligen.
Mehr Infos: https://www.facebook.com/events/2255457351227113/
Hier finden Sie die jeweilige Wahlbeteiligung der 48 Kommunen, in denen am 27. Oktober 2019 ein Beirat für Migration und Integration gewählt wurde. Dabei haben 35 Kommunen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt und 13 nach dem Verhältniswahlsystem. Sieben Kommunen werden zu einem späteren Zeitpunkt die Wahl durchführen. 14 Kommunen haben angekündigt, einen Beirat zu berufen. Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei 7,3 Prozent. Von den 494.076 Wahlberechtigten haben 35.855 Wähler*innen ihre Stimme abgegeben.
Kreisfreie Städte | Wahl-berechtigte | Wähler*innen | Wahlbe-teiligung in % |
Frankenthal (Pfalz) | 14443 | 751 | 5,2 |
Kaiserslautern | 28241 | 932 | 3,3 |
Koblenz | 24670 | 1237 | 5,0 |
Landau in der Pfalz | 4313 | 463 | 10,7 |
Ludwigshafen am Rhein | 61803 | 5093 | 8,2 |
Mainz | 55327 | 6201 | 11,2 |
Neustadt a. d. Weinstraße | 5020 | 271 | 5,4 |
Pirmasens | 3624 | 164 | 4,5 |
Trier | 21678 | 1280 | 5,9 |
Worms | 13897 | 558 | 4,0 |
Zweibrücken | 2929 | 384 | 13,1 |
Landkreise | |||
Ahrweiler | 10807 | 738 | 6,7 |
Altenkirchen (Ww) | 17249 | 618 | 3,6 |
Alzey-Worms | 11086 | 1550 | 14,0 |
Bitburg-Prüm | 10582 | 612 | 5,8 |
Bad Dürkheim | 15812 | 1059 | 6,7 |
Bad Kreuznach | 14719 | 751 | 5,1 |
Donnersbergkreis | 4986 | 337 | 6,7 |
Germersheim | 22720 | 929 | 4,1 |
Mainz-Bingen | 20096 | 2238 | 11,1 |
Mayen-Koblenz | 14663 | 979 | 6,7 |
Neuwied | 15337 | 832 | 5,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 8907 | 315 | 3,5 |
Trier-Saarburg | 19911 | 1287 | 6,5 |
Große kreisangeh. Städte | |||
Andernach | 2579 | 282 | 10,9 |
Bad Kreuznach | 8448 | 347 | 4,1 |
Bingen am Rhein | 3389 | 566 | 16,7 |
Idar-Oberstein | 5768 | 313 | 5,4 |
Ingelheim am Rhein | 3957 | 827 | 20,9 |
Mayen | 1520 | 73 | 4,8 |
Neuwied | 7380 | 548 | 7,4 |
Verbandsfreie Gemeinden | |||
Alzey | 2940 | 798 | 27,1 |
Budenheim | 1100 | 71 | 6,5 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2947 | 230 | 7,8 |
Bobenheim-Roxheim | 1751 | 124 | 7,1 |
Germersheim | 9295 | 484 | 5,2 |
Remagen | 2199 | 153 | 7,0 |
Sinzig | 1773 | 131 | 7,4 |
Übrige Gemeinden | |||
Bernkastel-Kues | 1321 | 88 | 6,7 |
Betzdorf | 2373 | 188 | 7,9 |
Diez | 1359 | 164 | 12,1 |
Höhr-Grenzhausen | 1352 | 121 | 9,0 |
Kandel | 1638 | 119 | 7,3 |
Kirchheimbolanden | 955 | 64 | 6,7 |
Osthofen | 1665 | 217 | 22,7 |
Saarburg | 1381 | 112 | 8,1 |
Verbandsgemeinden | |||
Jockgrim | 2091 | 67 | 3,2 |
Sprendlingen-Gensingen | 2075 | 189 | 9,1 |
Insgesamt | 494 076 | 35 855 |
In folgende Kommunen wird zu einem späteren Zeitpunkt gewählt: |
LK Birkenfeld |
Bitburg |
Kusel |
Landstuhl |
Nieder-Olm |
Simmern |
VG Simmern (erst 2020) |
In folgenden Kommunen ist die Berufung eines Beirats geplant: |
LK Bernkastel-Wittlich |
LK Kaiserslautern |
LK Rhein-Pfalz-Kreis |
LK Südliche Weinstraße |
Bad Bergzabern |
Bad Dürkheim |
Bendorf |
Boppard |
Edenkoben |
Lahnstein |
Ransbach-Baumbach |
Schifferstadt |
Speyer |
Wissen |
unter diesem Titel lädt das Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz am 18. November zu einem Fachtag nach Mainz ein. Die Veranstaltung findet von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr im Landesmuseum (Große Bleiche 49-51) statt. Näheres zum Programm ist dem Flyer zu entnehmen.
Wahlen der Beiräte für Migration und Integration: AGARP-Vorsitzender Serkan Genc im Gespräch mit Peter Beck